Konversi ml ke Gram
Khusus untuk bahan cair atau yang punya density terdefinisi. 1 ml air = 1 g, tapi 1 ml minyak โ 0.92 g.
0.85
1 mililiter Gula Pasir = 0.85 g
Tabel Referensi: 1 ml = ? g
| Bahan | 1 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| ๐ฌ Gula Pasir | 0.85 g | 85 g |
| ๐พ Tepung Terigu | 0.53 g | 53 g |
| ๐ง Garam | 1.2 g | 120 g |
| ๐ง Mentega | 0.95 g | 95 g |
| ๐ซ Minyak Goreng | 0.92 g | 92 g |
| ๐ Beras | 0.78 g | 78 g |
| ๐ฝ Tepung Maizena | 0.55 g | 55 g |
| ๐ฑ Tepung Tapioka | 0.55 g | 55 g |
| ๐ฅ Susu Cair | 1.0 g | 103 g |
| ๐ฏ Madu | 1.4 g | 142 g |
Pertanyaan Umum
- 1 ml selalu 1 gram?
- Hanya untuk air. Untuk bahan lain tergantung density: minyak 0.92 g/ml, susu cair 1.03 g/ml, madu 1.42 g/ml.