Tabel Konversi 1 Cup ke Gram
Print-ready reference untuk resep luar negeri: 50 bahan, berapa gram dalam 1 cup standar US (240 ml).
| Bahan | Kategori | 1 cup |
|---|---|---|
| ๐ฌ Gula Pasir | pemanis | 200 g |
| ๐พ Tepung Terigu | tepung | 125 g |
| ๐ง Garam | rempah | 288 g |
| ๐ง Mentega | minyak lemak | 227 g |
| ๐ซ Minyak Goreng | minyak lemak | 218 g |
| ๐ Beras | lainnya | 185 g |
| ๐ฝ Tepung Maizena | tepung | 130 g |
| ๐ฑ Tepung Tapioka | tepung | 130 g |
| ๐ฅ Susu Cair | cairan | 245 g |
| ๐ง Air | cairan | 240 g |
| ๐ซ Gula Merah | pemanis | 220 g |
| ๐ค Gula Halus | pemanis | 130 g |
| ๐ Tepung Beras | tepung | 130 g |
| ๐ก Tepung Ketan | tepung | 130 g |
| ๐ซ Coklat Bubuk | lainnya | 100 g |
| ๐ฅ Susu Bubuk | susu olahan | 110 g |
| ๐ฏ Madu | pemanis | 340 g |
| ๐จ Margarin | minyak lemak | 227 g |
| ๐ Ragi Instan | pengembang | 144 g |
| ๐ฅฅ Santan | cairan | 232 g |
| ๐ฅฅ Kelapa Parut | lainnya | 80 g |
| ๐ด Tepung Sagu | tepung | 120 g |
| ๐ถ Kecap Manis | saus kondimen | 312 g |
| ๐ซ Minyak Zaitun | minyak lemak | 220 g |
| ๐ฟ Vanilla Extract | cairan | 211 g |
| ๐ฅ Baking Powder | pengembang | 192 g |
| โ๏ธ Baking Soda | pengembang | 220 g |
| ๐ถ๏ธ Lada Bubuk | rempah | 100 g |
| ๐ง Garam Himalaya | rempah | 273 g |
| ๐ Tepung Roti | tepung | 96 g |
| ๐ง Garam Laut Kasar | rempah | 216 g |
| ๐ Saus Tomat | saus kondimen | 264 g |
| ๐ถ๏ธ Saus Sambal | saus kondimen | 252 g |
| ๐งช Cuka | saus kondimen | 242 g |
| ๐ฅฃ Yogurt | susu olahan | 245 g |
| ๐ฅ Krim Kental | susu olahan | 238 g |
| ๐ง Keju Cheddar Parut | susu olahan | 113 g |
| ๐ฐ Almond Bubuk | tepung | 100 g |
| ๐ Kismis | biji kacang buah | 165 g |
| ๐ฅ Kacang Tanah | biji kacang buah | 145 g |
| โช Biji Wijen | biji kacang buah | 145 g |
| โซ Chia Seeds | biji kacang buah | 168 g |
| ๐พ Oats | tepung | 81 g |
| ๐ชต Kayu Manis Bubuk | rempah | 125 g |
| ๐ซ Jahe Bubuk | rempah | 86 g |
| ๐ก Kunyit Bubuk | rempah | 144 g |
| ๐พ Ketumbar Bubuk | rempah | 86 g |
| ๐ข Agar-Agar Bubuk | pengembang | 130 g |
Density values cross-validated dari Permenkes RI, USDA FoodData Central, King Arthur Baking, dan spesifikasi resmi produsen.
TakaranMasak.id โ Free recipe conversion calculator. Cek 50+ bahan + density data lengkap di www.takaranmasak.id