Tabel Konversi 1 ml ke Gram
Density chart: berapa gram dalam 100 ml untuk 50 bahan. Untuk mengubah resep volumetrik ke berat dengan presisi.
| Bahan | Kategori | 100 ml |
|---|---|---|
| ๐ฌ Gula Pasir | pemanis | 85 g |
| ๐พ Tepung Terigu | tepung | 53 g |
| ๐ง Garam | rempah | 120 g |
| ๐ง Mentega | minyak lemak | 95 g |
| ๐ซ Minyak Goreng | minyak lemak | 92 g |
| ๐ Beras | lainnya | 78 g |
| ๐ฝ Tepung Maizena | tepung | 55 g |
| ๐ฑ Tepung Tapioka | tepung | 55 g |
| ๐ฅ Susu Cair | cairan | 103 g |
| ๐ง Air | cairan | 100 g |
| ๐ซ Gula Merah | pemanis | 93 g |
| ๐ค Gula Halus | pemanis | 55 g |
| ๐ Tepung Beras | tepung | 55 g |
| ๐ก Tepung Ketan | tepung | 55 g |
| ๐ซ Coklat Bubuk | lainnya | 42 g |
| ๐ฅ Susu Bubuk | susu olahan | 45 g |
| ๐ฏ Madu | pemanis | 142 g |
| ๐จ Margarin | minyak lemak | 95 g |
| ๐ Ragi Instan | pengembang | 60 g |
| ๐ฅฅ Santan | cairan | 97 g |
| ๐ฅฅ Kelapa Parut | lainnya | 33 g |
| ๐ด Tepung Sagu | tepung | 50 g |
| ๐ถ Kecap Manis | saus kondimen | 130 g |
| ๐ซ Minyak Zaitun | minyak lemak | 92 g |
| ๐ฟ Vanilla Extract | cairan | 88 g |
| ๐ฅ Baking Powder | pengembang | 80 g |
| โ๏ธ Baking Soda | pengembang | 92 g |
| ๐ถ๏ธ Lada Bubuk | rempah | 42 g |
| ๐ง Garam Himalaya | rempah | 114 g |
| ๐ Tepung Roti | tepung | 40 g |
| ๐ง Garam Laut Kasar | rempah | 90 g |
| ๐ Saus Tomat | saus kondimen | 110 g |
| ๐ถ๏ธ Saus Sambal | saus kondimen | 105 g |
| ๐งช Cuka | saus kondimen | 101 g |
| ๐ฅฃ Yogurt | susu olahan | 103 g |
| ๐ฅ Krim Kental | susu olahan | 99 g |
| ๐ง Keju Cheddar Parut | susu olahan | 45 g |
| ๐ฐ Almond Bubuk | tepung | 42 g |
| ๐ Kismis | biji kacang buah | 65 g |
| ๐ฅ Kacang Tanah | biji kacang buah | 60 g |
| โช Biji Wijen | biji kacang buah | 60 g |
| โซ Chia Seeds | biji kacang buah | 70 g |
| ๐พ Oats | tepung | 34 g |
| ๐ชต Kayu Manis Bubuk | rempah | 52 g |
| ๐ซ Jahe Bubuk | rempah | 36 g |
| ๐ก Kunyit Bubuk | rempah | 60 g |
| ๐พ Ketumbar Bubuk | rempah | 36 g |
| ๐ข Agar-Agar Bubuk | pengembang | 55 g |
Density values cross-validated dari Permenkes RI, USDA FoodData Central, King Arthur Baking, dan spesifikasi resmi produsen.
TakaranMasak.id โ Free recipe conversion calculator. Cek 50+ bahan + density data lengkap di www.takaranmasak.id