Tabel Konversi 1 Sendok Makan ke Gram
Print-ready reference: 50 bahan masakan, berapa gram dalam 1 sendok makan untuk masing-masing. Cocok untuk ditempel di dapur.
| Bahan | Kategori | 1 sdm |
|---|---|---|
| ๐ฌ Gula Pasir | pemanis | 13 g |
| ๐พ Tepung Terigu | tepung | 8.0 g |
| ๐ง Garam | rempah | 18 g |
| ๐ง Mentega | minyak lemak | 14 g |
| ๐ซ Minyak Goreng | minyak lemak | 14 g |
| ๐ Beras | lainnya | 12 g |
| ๐ฝ Tepung Maizena | tepung | 8.0 g |
| ๐ฑ Tepung Tapioka | tepung | 8.0 g |
| ๐ฅ Susu Cair | cairan | 16 g |
| ๐ง Air | cairan | 15 g |
| ๐ซ Gula Merah | pemanis | 14 g |
| ๐ค Gula Halus | pemanis | 8.0 g |
| ๐ Tepung Beras | tepung | 8.0 g |
| ๐ก Tepung Ketan | tepung | 8.0 g |
| ๐ซ Coklat Bubuk | lainnya | 6.0 g |
| ๐ฅ Susu Bubuk | susu olahan | 7.0 g |
| ๐ฏ Madu | pemanis | 21 g |
| ๐จ Margarin | minyak lemak | 14 g |
| ๐ Ragi Instan | pengembang | 9.0 g |
| ๐ฅฅ Santan | cairan | 15 g |
| ๐ฅฅ Kelapa Parut | lainnya | 5.0 g |
| ๐ด Tepung Sagu | tepung | 7.5 g |
| ๐ถ Kecap Manis | saus kondimen | 20 g |
| ๐ซ Minyak Zaitun | minyak lemak | 14 g |
| ๐ฟ Vanilla Extract | cairan | 13 g |
| ๐ฅ Baking Powder | pengembang | 12 g |
| โ๏ธ Baking Soda | pengembang | 14 g |
| ๐ถ๏ธ Lada Bubuk | rempah | 6.0 g |
| ๐ง Garam Himalaya | rempah | 17 g |
| ๐ Tepung Roti | tepung | 6.0 g |
| ๐ง Garam Laut Kasar | rempah | 14 g |
| ๐ Saus Tomat | saus kondimen | 17 g |
| ๐ถ๏ธ Saus Sambal | saus kondimen | 16 g |
| ๐งช Cuka | saus kondimen | 15 g |
| ๐ฅฃ Yogurt | susu olahan | 16 g |
| ๐ฅ Krim Kental | susu olahan | 15 g |
| ๐ง Keju Cheddar Parut | susu olahan | 7.0 g |
| ๐ฐ Almond Bubuk | tepung | 6.0 g |
| ๐ Kismis | biji kacang buah | 10 g |
| ๐ฅ Kacang Tanah | biji kacang buah | 9.0 g |
| โช Biji Wijen | biji kacang buah | 9.0 g |
| โซ Chia Seeds | biji kacang buah | 11 g |
| ๐พ Oats | tepung | 5.0 g |
| ๐ชต Kayu Manis Bubuk | rempah | 7.8 g |
| ๐ซ Jahe Bubuk | rempah | 5.4 g |
| ๐ก Kunyit Bubuk | rempah | 9.0 g |
| ๐พ Ketumbar Bubuk | rempah | 5.4 g |
| ๐ข Agar-Agar Bubuk | pengembang | 8.0 g |
Density values cross-validated dari Permenkes RI, USDA FoodData Central, King Arthur Baking, dan spesifikasi resmi produsen.
TakaranMasak.id โ Free recipe conversion calculator. Cek 50+ bahan + density data lengkap di www.takaranmasak.id