Tabel Konversi 1 Sendok Teh ke Gram
Print-ready reference: 50 bahan masakan, berapa gram dalam 1 sendok teh. Untuk takaran kecil seperti garam, baking powder, ekstrak.
| Bahan | Kategori | 1 sdt |
|---|---|---|
| ๐ฌ Gula Pasir | pemanis | 4.2 g |
| ๐พ Tepung Terigu | tepung | 2.7 g |
| ๐ง Garam | rempah | 6.0 g |
| ๐ง Mentega | minyak lemak | 4.7 g |
| ๐ซ Minyak Goreng | minyak lemak | 4.6 g |
| ๐ Beras | lainnya | 4.0 g |
| ๐ฝ Tepung Maizena | tepung | 2.7 g |
| ๐ฑ Tepung Tapioka | tepung | 2.7 g |
| ๐ฅ Susu Cair | cairan | 5.2 g |
| ๐ง Air | cairan | 5.0 g |
| ๐ซ Gula Merah | pemanis | 4.7 g |
| ๐ค Gula Halus | pemanis | 2.7 g |
| ๐ Tepung Beras | tepung | 2.7 g |
| ๐ก Tepung Ketan | tepung | 2.7 g |
| ๐ซ Coklat Bubuk | lainnya | 2.0 g |
| ๐ฅ Susu Bubuk | susu olahan | 2.3 g |
| ๐ฏ Madu | pemanis | 7.0 g |
| ๐จ Margarin | minyak lemak | 4.7 g |
| ๐ Ragi Instan | pengembang | 3.0 g |
| ๐ฅฅ Santan | cairan | 4.8 g |
| ๐ฅฅ Kelapa Parut | lainnya | 1.7 g |
| ๐ด Tepung Sagu | tepung | 2.5 g |
| ๐ถ Kecap Manis | saus kondimen | 6.5 g |
| ๐ซ Minyak Zaitun | minyak lemak | 4.5 g |
| ๐ฟ Vanilla Extract | cairan | 4.3 g |
| ๐ฅ Baking Powder | pengembang | 4.0 g |
| โ๏ธ Baking Soda | pengembang | 4.6 g |
| ๐ถ๏ธ Lada Bubuk | rempah | 2.0 g |
| ๐ง Garam Himalaya | rempah | 5.7 g |
| ๐ Tepung Roti | tepung | 2.0 g |
| ๐ง Garam Laut Kasar | rempah | 4.5 g |
| ๐ Saus Tomat | saus kondimen | 5.5 g |
| ๐ถ๏ธ Saus Sambal | saus kondimen | 5.2 g |
| ๐งช Cuka | saus kondimen | 5.0 g |
| ๐ฅฃ Yogurt | susu olahan | 5.2 g |
| ๐ฅ Krim Kental | susu olahan | 5.0 g |
| ๐ง Keju Cheddar Parut | susu olahan | 2.3 g |
| ๐ฐ Almond Bubuk | tepung | 2.0 g |
| ๐ Kismis | biji kacang buah | 3.3 g |
| ๐ฅ Kacang Tanah | biji kacang buah | 3.0 g |
| โช Biji Wijen | biji kacang buah | 3.0 g |
| โซ Chia Seeds | biji kacang buah | 3.5 g |
| ๐พ Oats | tepung | 1.7 g |
| ๐ชต Kayu Manis Bubuk | rempah | 2.6 g |
| ๐ซ Jahe Bubuk | rempah | 1.8 g |
| ๐ก Kunyit Bubuk | rempah | 3.0 g |
| ๐พ Ketumbar Bubuk | rempah | 1.8 g |
| ๐ข Agar-Agar Bubuk | pengembang | 2.7 g |
Density values cross-validated dari Permenkes RI, USDA FoodData Central, King Arthur Baking, dan spesifikasi resmi produsen.
TakaranMasak.id โ Free recipe conversion calculator. Cek 50+ bahan + density data lengkap di www.takaranmasak.id