1 Cup to Grams Chart
Print-ready reference for cup-based recipes: 50+ ingredients, grams per US standard cup (240 ml).
| Ingredient | Category | 1 cup |
|---|---|---|
| ๐พ All-Purpose Flour | tepung | 120 g |
| ๐ Cake Flour | tepung | 113 g |
| ๐ Bread Flour | tepung | 125 g |
| ๐พ Whole Wheat Flour | tepung | 113 g |
| ๐ฐ Almond Flour | tepung | 96 g |
| ๐ฝ Cornstarch | tepung | 120 g |
| ๐ฅฃ Tapioca Starch | tepung | 125 g |
| ๐ฌ Granulated Sugar | pemanis | 200 g |
| ๐ซ Brown Sugar | pemanis | 213 g |
| ๐ฅ Confectioners' Sugar | pemanis | 120 g |
| ๐ฏ Honey | pemanis | 340 g |
| ๐ Maple Syrup | pemanis | 322 g |
| ๐ง Salt | rempah | 288 g |
| ๐ง Butter | minyak lemak | 227 g |
| ๐ซ Cooking Oil | minyak lemak | 218 g |
| ๐ซ Olive Oil | minyak lemak | 216 g |
| ๐ฅ Milk | cairan | 245 g |
| ๐ฅ Buttermilk | cairan | 245 g |
| ๐ฅ Heavy Cream | cairan | 240 g |
| ๐ง Water | cairan | 240 g |
| ๐ซง Vanilla Extract | cairan | 211 g |
| ๐ White Rice | lainnya | 187 g |
| ๐ Instant Yeast | pengembang | 152 g |
| ๐งช Baking Powder | pengembang | 211 g |
| ๐ซ Unsweetened Cocoa Powder | tepung | 85 g |
| ๐ฅข Sweet Soy Sauce | saus kondimen | 280 g |
| ๐ซ Palm Sugar | pemanis | 220 g |
| ๐ Rice Flour | tepung | 130 g |
| ๐ก Glutinous Rice Flour | tepung | 130 g |
| ๐ฅ Milk Powder | susu olahan | 110 g |
| ๐จ Margarine | minyak lemak | 227 g |
| ๐ฅฅ Coconut Milk | cairan | 232 g |
| ๐ฅฅ Grated Coconut | lainnya | 80 g |
| ๐ด Sago Flour | tepung | 120 g |
| โ๏ธ Baking Soda | pengembang | 220 g |
| ๐ถ๏ธ Ground Black Pepper | rempah | 100 g |
| ๐ง Himalayan Pink Salt | rempah | 273 g |
| ๐ Breadcrumbs | tepung | 96 g |
| ๐ง Coarse Sea Salt | rempah | 216 g |
| ๐ Tomato Ketchup | saus kondimen | 264 g |
| ๐ถ๏ธ Sambal Chili Sauce | saus kondimen | 252 g |
| ๐งช Vinegar | saus kondimen | 242 g |
| ๐ฅฃ Yogurt | susu olahan | 245 g |
| ๐ง Grated Cheddar Cheese | susu olahan | 113 g |
| ๐ Raisins | biji kacang buah | 165 g |
| ๐ฅ Peanuts | biji kacang buah | 145 g |
| โช Sesame Seeds | biji kacang buah | 145 g |
| โซ Chia Seeds | biji kacang buah | 168 g |
| ๐พ Oats | tepung | 81 g |
| ๐ชต Ground Cinnamon | rempah | 125 g |
| ๐ซ Ground Ginger | rempah | 86 g |
| ๐ก Ground Turmeric | rempah | 144 g |
| ๐พ Ground Coriander | rempah | 86 g |
| ๐ข Agar-Agar Powder | pengembang | 130 g |
Density values cross-validated from USDA FoodData Central, King Arthur Baking, FDA 21 CFR 101.9, and manufacturer specifications.
TakaranMasak.id โ Free recipe conversion calculator. 50+ ingredients with verified density data at www.takaranmasak.id