1 Tablespoon to Grams Chart
Print-ready reference: how many grams in 1 tablespoon for 50+ cooking ingredients. Stick it on your kitchen wall.
| Ingredient | Category | 1 tbsp |
|---|---|---|
| ๐พ All-Purpose Flour | tepung | 8.0 g |
| ๐ Cake Flour | tepung | 7.0 g |
| ๐ Bread Flour | tepung | 8.0 g |
| ๐พ Whole Wheat Flour | tepung | 7.0 g |
| ๐ฐ Almond Flour | tepung | 6.0 g |
| ๐ฝ Cornstarch | tepung | 8.0 g |
| ๐ฅฃ Tapioca Starch | tepung | 8.0 g |
| ๐ฌ Granulated Sugar | pemanis | 13 g |
| ๐ซ Brown Sugar | pemanis | 13 g |
| ๐ฅ Confectioners' Sugar | pemanis | 7.5 g |
| ๐ฏ Honey | pemanis | 21 g |
| ๐ Maple Syrup | pemanis | 20 g |
| ๐ง Salt | rempah | 18 g |
| ๐ง Butter | minyak lemak | 14 g |
| ๐ซ Cooking Oil | minyak lemak | 14 g |
| ๐ซ Olive Oil | minyak lemak | 14 g |
| ๐ฅ Milk | cairan | 16 g |
| ๐ฅ Buttermilk | cairan | 16 g |
| ๐ฅ Heavy Cream | cairan | 15 g |
| ๐ง Water | cairan | 15 g |
| ๐ซง Vanilla Extract | cairan | 13 g |
| ๐ White Rice | lainnya | 12 g |
| ๐ Instant Yeast | pengembang | 9.5 g |
| ๐งช Baking Powder | pengembang | 13 g |
| ๐ซ Unsweetened Cocoa Powder | tepung | 5.3 g |
| ๐ฅข Sweet Soy Sauce | saus kondimen | 18 g |
| ๐ซ Palm Sugar | pemanis | 14 g |
| ๐ Rice Flour | tepung | 8.0 g |
| ๐ก Glutinous Rice Flour | tepung | 8.0 g |
| ๐ฅ Milk Powder | susu olahan | 7.0 g |
| ๐จ Margarine | minyak lemak | 14 g |
| ๐ฅฅ Coconut Milk | cairan | 15 g |
| ๐ฅฅ Grated Coconut | lainnya | 5.0 g |
| ๐ด Sago Flour | tepung | 7.5 g |
| โ๏ธ Baking Soda | pengembang | 14 g |
| ๐ถ๏ธ Ground Black Pepper | rempah | 6.0 g |
| ๐ง Himalayan Pink Salt | rempah | 17 g |
| ๐ Breadcrumbs | tepung | 6.0 g |
| ๐ง Coarse Sea Salt | rempah | 14 g |
| ๐ Tomato Ketchup | saus kondimen | 17 g |
| ๐ถ๏ธ Sambal Chili Sauce | saus kondimen | 16 g |
| ๐งช Vinegar | saus kondimen | 15 g |
| ๐ฅฃ Yogurt | susu olahan | 16 g |
| ๐ง Grated Cheddar Cheese | susu olahan | 7.0 g |
| ๐ Raisins | biji kacang buah | 10 g |
| ๐ฅ Peanuts | biji kacang buah | 9.0 g |
| โช Sesame Seeds | biji kacang buah | 9.0 g |
| โซ Chia Seeds | biji kacang buah | 11 g |
| ๐พ Oats | tepung | 5.0 g |
| ๐ชต Ground Cinnamon | rempah | 7.8 g |
| ๐ซ Ground Ginger | rempah | 5.4 g |
| ๐ก Ground Turmeric | rempah | 9.0 g |
| ๐พ Ground Coriander | rempah | 5.4 g |
| ๐ข Agar-Agar Powder | pengembang | 8.0 g |
Density values cross-validated from USDA FoodData Central, King Arthur Baking, FDA 21 CFR 101.9, and manufacturer specifications.
TakaranMasak.id โ Free recipe conversion calculator. 50+ ingredients with verified density data at www.takaranmasak.id