Milliliter to Grams Chart
Density chart: grams per 100 ml for 50+ ingredients. Convert volumetric recipes to weight with precision.
| Ingredient | Category | 100 ml |
|---|---|---|
| ๐พ All-Purpose Flour | tepung | 50 g |
| ๐ Cake Flour | tepung | 47 g |
| ๐ Bread Flour | tepung | 52 g |
| ๐พ Whole Wheat Flour | tepung | 47 g |
| ๐ฐ Almond Flour | tepung | 40 g |
| ๐ฝ Cornstarch | tepung | 50 g |
| ๐ฅฃ Tapioca Starch | tepung | 52 g |
| ๐ฌ Granulated Sugar | pemanis | 85 g |
| ๐ซ Brown Sugar | pemanis | 89 g |
| ๐ฅ Confectioners' Sugar | pemanis | 50 g |
| ๐ฏ Honey | pemanis | 142 g |
| ๐ Maple Syrup | pemanis | 132 g |
| ๐ง Salt | rempah | 120 g |
| ๐ง Butter | minyak lemak | 96 g |
| ๐ซ Cooking Oil | minyak lemak | 92 g |
| ๐ซ Olive Oil | minyak lemak | 91 g |
| ๐ฅ Milk | cairan | 103 g |
| ๐ฅ Buttermilk | cairan | 103 g |
| ๐ฅ Heavy Cream | cairan | 101 g |
| ๐ง Water | cairan | 100 g |
| ๐ซง Vanilla Extract | cairan | 88 g |
| ๐ White Rice | lainnya | 78 g |
| ๐ Instant Yeast | pengembang | 63 g |
| ๐งช Baking Powder | pengembang | 88 g |
| ๐ซ Unsweetened Cocoa Powder | tepung | 35 g |
| ๐ฅข Sweet Soy Sauce | saus kondimen | 117 g |
| ๐ซ Palm Sugar | pemanis | 93 g |
| ๐ Rice Flour | tepung | 55 g |
| ๐ก Glutinous Rice Flour | tepung | 55 g |
| ๐ฅ Milk Powder | susu olahan | 45 g |
| ๐จ Margarine | minyak lemak | 95 g |
| ๐ฅฅ Coconut Milk | cairan | 97 g |
| ๐ฅฅ Grated Coconut | lainnya | 33 g |
| ๐ด Sago Flour | tepung | 50 g |
| โ๏ธ Baking Soda | pengembang | 92 g |
| ๐ถ๏ธ Ground Black Pepper | rempah | 42 g |
| ๐ง Himalayan Pink Salt | rempah | 114 g |
| ๐ Breadcrumbs | tepung | 40 g |
| ๐ง Coarse Sea Salt | rempah | 90 g |
| ๐ Tomato Ketchup | saus kondimen | 110 g |
| ๐ถ๏ธ Sambal Chili Sauce | saus kondimen | 105 g |
| ๐งช Vinegar | saus kondimen | 101 g |
| ๐ฅฃ Yogurt | susu olahan | 103 g |
| ๐ง Grated Cheddar Cheese | susu olahan | 45 g |
| ๐ Raisins | biji kacang buah | 65 g |
| ๐ฅ Peanuts | biji kacang buah | 60 g |
| โช Sesame Seeds | biji kacang buah | 60 g |
| โซ Chia Seeds | biji kacang buah | 70 g |
| ๐พ Oats | tepung | 34 g |
| ๐ชต Ground Cinnamon | rempah | 52 g |
| ๐ซ Ground Ginger | rempah | 36 g |
| ๐ก Ground Turmeric | rempah | 60 g |
| ๐พ Ground Coriander | rempah | 36 g |
| ๐ข Agar-Agar Powder | pengembang | 55 g |
Density values cross-validated from USDA FoodData Central, King Arthur Baking, FDA 21 CFR 101.9, and manufacturer specifications.
TakaranMasak.id โ Free recipe conversion calculator. 50+ ingredients with verified density data at www.takaranmasak.id