1 Teaspoon to Grams Chart
Print-ready reference: how many grams in 1 teaspoon for 50+ cooking ingredients. Best for small measures: salt, baking powder, extracts.
| Ingredient | Category | 1 tsp |
|---|---|---|
| ๐พ All-Purpose Flour | tepung | 2.7 g |
| ๐ Cake Flour | tepung | 2.3 g |
| ๐ Bread Flour | tepung | 2.7 g |
| ๐พ Whole Wheat Flour | tepung | 2.4 g |
| ๐ฐ Almond Flour | tepung | 2.0 g |
| ๐ฝ Cornstarch | tepung | 2.5 g |
| ๐ฅฃ Tapioca Starch | tepung | 2.7 g |
| ๐ฌ Granulated Sugar | pemanis | 4.2 g |
| ๐ซ Brown Sugar | pemanis | 4.4 g |
| ๐ฅ Confectioners' Sugar | pemanis | 2.5 g |
| ๐ฏ Honey | pemanis | 7.0 g |
| ๐ Maple Syrup | pemanis | 6.6 g |
| ๐ง Salt | rempah | 6.0 g |
| ๐ง Butter | minyak lemak | 4.7 g |
| ๐ซ Cooking Oil | minyak lemak | 4.6 g |
| ๐ซ Olive Oil | minyak lemak | 4.5 g |
| ๐ฅ Milk | cairan | 5.2 g |
| ๐ฅ Buttermilk | cairan | 5.2 g |
| ๐ฅ Heavy Cream | cairan | 5.0 g |
| ๐ง Water | cairan | 5.0 g |
| ๐ซง Vanilla Extract | cairan | 4.4 g |
| ๐ White Rice | lainnya | 3.9 g |
| ๐ Instant Yeast | pengembang | 3.2 g |
| ๐งช Baking Powder | pengembang | 4.4 g |
| ๐ซ Unsweetened Cocoa Powder | tepung | 1.8 g |
| ๐ฅข Sweet Soy Sauce | saus kondimen | 6.0 g |
| ๐ซ Palm Sugar | pemanis | 4.7 g |
| ๐ Rice Flour | tepung | 2.7 g |
| ๐ก Glutinous Rice Flour | tepung | 2.7 g |
| ๐ฅ Milk Powder | susu olahan | 2.3 g |
| ๐จ Margarine | minyak lemak | 4.7 g |
| ๐ฅฅ Coconut Milk | cairan | 4.8 g |
| ๐ฅฅ Grated Coconut | lainnya | 1.7 g |
| ๐ด Sago Flour | tepung | 2.5 g |
| โ๏ธ Baking Soda | pengembang | 4.6 g |
| ๐ถ๏ธ Ground Black Pepper | rempah | 2.0 g |
| ๐ง Himalayan Pink Salt | rempah | 5.7 g |
| ๐ Breadcrumbs | tepung | 2.0 g |
| ๐ง Coarse Sea Salt | rempah | 4.5 g |
| ๐ Tomato Ketchup | saus kondimen | 5.5 g |
| ๐ถ๏ธ Sambal Chili Sauce | saus kondimen | 5.2 g |
| ๐งช Vinegar | saus kondimen | 5.0 g |
| ๐ฅฃ Yogurt | susu olahan | 5.2 g |
| ๐ง Grated Cheddar Cheese | susu olahan | 2.3 g |
| ๐ Raisins | biji kacang buah | 3.3 g |
| ๐ฅ Peanuts | biji kacang buah | 3.0 g |
| โช Sesame Seeds | biji kacang buah | 3.0 g |
| โซ Chia Seeds | biji kacang buah | 3.5 g |
| ๐พ Oats | tepung | 1.7 g |
| ๐ชต Ground Cinnamon | rempah | 2.6 g |
| ๐ซ Ground Ginger | rempah | 1.8 g |
| ๐ก Ground Turmeric | rempah | 3.0 g |
| ๐พ Ground Coriander | rempah | 1.8 g |
| ๐ข Agar-Agar Powder | pengembang | 2.7 g |
Density values cross-validated from USDA FoodData Central, King Arthur Baking, FDA 21 CFR 101.9, and manufacturer specifications.
TakaranMasak.id โ Free recipe conversion calculator. 50+ ingredients with verified density data at www.takaranmasak.id